Báo cáo tài chính (từ 21/5/2007 đến 31/8/2009)
Thời gian: 10/06/2016 18:38:12Kính gửi Quý vị,
Ban Điều hành Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin trân trọng công bố Báo cáo tài chính (từ 21/5/2007 đến 31/8/2009).
STT | Danh mục | Nội Dung chi tiết | Số tiền (VNĐ) |
I | TỒN ĐẦU KỲ | 0 | |
II | CÁC KHOẢN THU | 3,524,509,160 | |
Thu tiền lãi tiết kiệm | 367,985,600 | ||
Thu từ nhà tài trợ | 2,262,213,560 | ||
Thu tiền trưng bày, bán ảnh gây quỹ | 227,900,000 | ||
Nhận điều chuyển từ Quỹ phúc lợi TCT PVFC | 500,000,000 | ||
Nhận tiền tài trợ Marubeni-Itochu Tubulars Asian (10.000USD) | 165,150,000 | ||
Thu tiền đóng góp từ chương trình Hiến máu nhân đạo của ĐTN CN | 1,260,000 | ||
III | CÁC KHOẢN CHI | 969,521,000 | |
Chi tài trợ học bổng | 824,000,000 | ||
Tập đoàn Marubeni-Itochu tài trợ cho 20 sinh viên | 80,000,000 | ||
Phí chuyển tiền học bổng cho SV | 3,000 | ||
Thanh toán chi phí cho buổi trưng bày bán ảnh gây quỹ ngày 21/05/08 | 37,833,000 | ||
Thanh toán chi phí làm bo ảnh trong buổi bán ảnh gây quỹ ngày 18/03/08 | 6,545,000 | ||
Chi tổ chức lễ trao học bổng năm 2008 | 10,439,000 | ||
Chi phí cho BĐH tham dự Lễ tổng kết & trao học bổng tại Đà Nẵng & Hà Nội |
5,995,000 | ||
Chi thăm bệnh SV Nguyễn Duy Phương | 3,000,000 | ||
Chi tổ chức các hoạt động XH cho nhóm SV Huế & TPHCM | 1,300,000 | ||
Chi tiền chuyển phát nhanh giới thiệu Quỹ học bổng đến các trường học | 406,000 | ||
IV | SỐ DƯ CUỐI KỲ (IV=I+II-III) | 2,554,988,160 | |
TK469 tại PVFC - HCM | Hiện đang theo dõi tại PVFC-CN HCM | 212,046,360 | |
Tiền gửi tiết kiệm | Gửi tiết kiệm tại PVFC HCM- sổ 1 | 50,000,000 | |
Tiền gửi tiết kiệm | Gửi tiết kiệm tại PVFC HCM- sổ 2 | 2,292,941,800 |