Danh sách tài trợ 2010
Thời gian: 21/06/2016 16:43:54
STT |
TÊN NHÀ TRÀI TRỢ |
SỐ TIỀN TÀI TRỢ (VNĐ) |
SỐ TIỀN TÀI TRỢ (USD) |
1 | Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) | 500,000,000 | |
2 | Marubeni-Itochu Tubulars Asia Pte Ltd (MITA) | 10,000 | |
3 | Công ty cổ phần Đầu tư Thuỳ Dương | 100,000,000 | |
4 | Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung | 30,000,000 | |
5 | Tập đoàn Vạn Lợi | 30,000,000 | |
6 | Công ty TNHH Công Nghiệp Thương Mại Thái Sơn | 50,000,000 | |
7 | Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Trung Nam | 100,000,000 | |
8 | Ông Lê Minh Triều - CN Công ty nội thất Thành Vinh | 20,000,000 | |
9 | Ông Nguyễn Hùng Dũng, TGĐ TCt CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | 10,000,000 | |
10 | Ông Phan Tử Quang - Tổng Cục Dầu khí | 3,000,000 | |
11 | Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc PVFC | 100,000,000 | |
12 | Ông Victor | 300 | |
13 | Cty CP Đầu tư Tài chính Công đoàn Dầu khí VN (PVFI) | 50,000,000 | |
14 | PVFC Vũng Tàu | 60,000,000 | |
15 | PVFC HCM | 50,000,000 | |
16 | PVFC Capital | 50,000,000 | |
17 | PVFC Nam Định | 20,000,000 | |
18 | PVFC Đà Nẵng | 40,000,000 | |
19 | PVFC Hải Phòng | 30,000,000 | |
20 | PVFC Thanh Hoá | 20,000,000 | |
21 | Công Ty Phú Đạt | 10,750,000 | |
22 | Công Ty Mỹ Khê | 20,000,000 | |
|
TỔNG THU |
1,293,750,000 |
10,300 |