Danh sách tài trợ 2007-2009
Thời gian: 21/06/2016 16:42:37
TT |
HỌ VÀ TÊN |
ĐƠN VỊ CÔNG TÁC |
SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP VNĐ |
SỐ TIỀN ĐÓNG GÓP
USD |
I | Quỹ Phúc Lợi PVFC năm 2007 | 500,000,000 | ||
II | Chi nhánh Hồ Chí Minh | 561,100,000 | ||
1 | Lưu Quang Lãm | PVFC HCM | 30,000,000 | |
2 | Hoàng Ngọc Thành | PVFC HCM | 20,000,000 | |
3 | Cao Duy Đông | PVFC HCM | 20,000,000 | |
4 | Nguyễn Thị Huyền | PVFC HCM | 20,000,000 | |
5 | Trần Văn Mạnh | PVFC HCM | 20,000,000 | |
6 | Phòng HCQT | PVFC HCM | 61,500,000 | |
7 | Phòng Đầu tư | PVFC HCM | 80,500,000 | |
8 | Phòng GDTTQ1 | PVFC HCM | 102,100,000 | |
9 | Phòng KSNB | PVFC HCM | 20,000,000 | |
10 | Phòng Kế Toán | PVFC HCM | 50,000,000 | |
11 | Phòng DVTCCTCKT | PVFC HCM | 38,000,000 | |
12 | Phòng TDCTCKT | PVFC HCM | 71,000,000 | |
13 | Phòng KH&TL | PVFC HCM | 28,000,000 | |
III | Hội sở và các chi nhánh khác | 427,131,983 | ||
1 | Nguyễn Tiến Dũng | PVFC | 20,000,000 | |
2 | Tống Quốc Trường | PVFC | 10,000,000 | |
3 | Nguyễn Xuân Sơn | PVFC | 40,000,000 | |
4 | Chi nhánh Đà Nẵng | PVFC Đà Nẵng | 8,945,000 | |
5 | Chi nhánh Nam Định | PVFC Nam Định | 20,000,000 | |
6 | Chi nhánh Cần Thơ | PVFC Cần Thơ | 40,000,000 | |
7 | Chi nhánh Hải Phòng | PVFC Hải Phòng | 20,000,000 | |
8 | Chi nhánh Vũng Tàu | PVFC Vũng Tàu | 22,946,983 | |
9 | Chi nhánh Sài Gòn | PVFC Sài Gòn | 10,000,000 | |
10 | Chi Nhánh Thăng Long | PVFC Thăng Long | 50,000,000 | |
11 | Phòng Dòng tiền | PVFC | 10,000,000 | |
12 | Phòng KHTT | PVFC | 1,370,000 | |
13 | Phòng TCNS&TL | PVFC | 10,000,000 | |
14 | Văn phòng | PVFC | 7,700,000 | |
15 | Trung tâm TTTH | PVFC | 1,300,000 | |
16 | Phòng KSNB | PVFC | 1,000,000 | |
17 | Phòng Quản lý vốn UT | PVFC | 6,600,000 | |
18 | Phòng Quản lý rủi ro | PVFC | 20,000,000 | |
19 | Phòng Thu xếp vốn | PVFC | 3,000,000 | |
20 | Phòng Thẩm Định Độc Lập | PVFC | 500,000 | |
21 | Phòng TDCT - DVTC | PVFC | 3,020,000 | |
22 | Phòng Kế toán | PVFC | 1,600,000 | |
23 | Lý Thị Thu Hương | PVFC | 10,000,000 | |
24 | Lê Minh Phong | PVFC Vũng Tàu | 8,000,000 | |
25 | Nguyễn Thị Hồng Hoa | PVFC Vũng Tàu | 10,000,000 | |
26 | Nguyễn Văn Bình | PVFC Vũng Tàu | 10,000,000 | |
27 | Đoàn Minh Mẫn | PVFC Vũng Tàu | 10,000,000 | |
28 | Nguyễn Phúc Hải | PVFC Vũng Tàu | 1,000,000 | |
29 | Lê Tuấn Anh | PVFC Hải Phòng | 1,000,000 | |
30 | Phạm mạnh Cường | PVFC Sài Gòn | 5,000,000 | |
31 | Lưu Xuân Thủy | PVFC Cần Thơ | 5,500,000 | |
32 | Nguyễn Văn Thủy | PVFC HCM | 5,000,000 | |
33 | Đàm Xuân Hải | PVFC HCM | 15,700,000 | |
34 | Nguyễn Thành Tâm | PVFC HCM | 15,000,000 | |
35 | Nguyễn Mạnh Hùng | PVFC HCM | 10,000,000 | |
36 | TT Đào tạo, Ban XD | PVFC | 750,000 | |
37 | Đêm quyên góp tại Hà Nội 19/06/07 | 12,200,000 | ||
IV | Khách mời | 2,733,880,177 | ||
1 | Nguyễn Văn Quân | Petechim | 25,000,000 | |
2 | Tổ khai thác XN Mỏ Đại Hùng | XN Mỏ Đại Hùng | 10,000,000 | |
3 | Hoàng Bá Cương | XN Mỏ Đại Hùng | 25,000,000 | |
4 | PV Drilling | PV Drilling | 20,000,000 | |
5 | Kiến Anh | Petrovietnam | 10,000,000 | |
6 | Nguyễn Thị Phương Thảo | SOVICO - Cty địa ốc Phú Long | 100,000,000 | |
7 | Hoàng Văn Hiển | PVFC Land | 100,000,000 | |
8 | Nguyễn Bảo Giang | Cty An Hưng Tường | 50,000,000 | |
9 | Nguyễn Thị Thuý Vân | PVFC | 5,000,000 | |
10 | Dương Minh Đức | PV Securities | 30,000,000 | |
11 | Uyên Nguyên | CUU HS MELBOURNE | 6,400,000 | |
12 | Đỗ Ngọc Sơn | Cty TNHH XL XNK HN | 10,000,000 | |
13 | Lưu Huy Biên | Cty CP Đầu Tư Phát Triển Sông Đà | 10,000,000 | |
14 | Đỗ Đình Luyện | PV Drilling | 5,000,000 | |
15 | Long Vũ | Đài Truyền Hình Việt Nam | 1,000,000 | |
16 | Trần Văn Quý | PVI | 5,000,000 | |
17 | Trương Đình Khắc | Cty Tùng Linh | 20,000,000 | |
18 | Phan Thị Ngân | Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ngân Bình | 20,000,000 | |
19 | Phạm Tiến Dũng | PVFC Media | 10,000,000 | |
20 | Nguyễn Văn Minh | Petrovietnam | 1,000,000 | |
21 | Đỗ Chí Thanh | Petrovietnam | 1,000,000 | |
22 | Vũ Văn Kính | Viện Dầu Khí | 1,000,000 | |
23 | Nguyễn Văn Tầm | Petrotower | 100,000 | |
24 | Trần Thị Bình | Petrovietnam | 500,000 | |
25 | Phan Thị Hoà | Petrovietnam | 1,000,000 | |
26 | Phạm Huyền Kiên | Công ty Haki | 200,000 | |
27 | Nguyễn Quang Mẫn | Tổng Cty Sông Hồng | 5,000,000 | |
28 | Tổng Cty Sông Hồng | Tổng Cty Sông Hồng | 10,000,000 | |
29 | Ngô Thị Thịnh | KS Greenpark | 10,000,000 | |
30 | Ngô Anh Tuấn | 500,000 | ||
31 | Cao Minh Sơn | Cty TNHH Nhật Minh | 5,000,000 | |
32 | Joônh Hwang | Woori investment & Securities | 1,600,000 | |
33 | Phisit Charoenphan | Bangkok Bank | 1,500,000 | |
34 | Nguyễn Hữu Tuyển | Petrovietnam | 1,000,000 | |
35 | Đỗ Văn Cường | Cty Cp xây lắp DK | 1,000,000 | |
36 | Nguyễn Xuân Liêm | 1,000,000 | ||
37 | Nguyễn Xuân Định | Vụ Năng lượng & Dầu khí - Bộ CN | 500,000 | |
38 | Đỗ Thị Hoa | Petrovietnam | 500,000 | |
39 | Phạm Thị Thanh Tuyền | Petrovietnam | 500,000 | |
40 | Phan Hồng Hà | Petrovietnam | 3,000,000 | |
41 | BQL các dự án thủy điện- Tổng cty điện lực Dần Khí VN | 2,000,000 | ||
42 | Cty Tài chính Bưu điện | 1,000,000 | ||
43 | Chu Thị Thu Phương | Cty CP SX-TM Đức Việt | 50,000,000 | |
44 | Tập đoàn Marubeni-Itochu (2007-2008) | 325,831,577 | ||
45 | Đàm Xuân Hải | PVFC HCM | 3,000,000 | |
46 | Đội bóng PVFC HCM | PVFC HCM | 1,200,000 | |
47 | Đoàn Thanh Niên PVFC HCM | PVFC HCM | 520,000 | |
48 | Đội bóng Cty Hoà Bình ủng hộ | Cty Hoà Bình | 1,000,000 | |
49 | Thu lãi tiền gửi tiết kiệm | 367,985,600 | ||
50 | Thu tiền bán ảnh gây Quỹ ngày 21/05/2008 | 227,900,000 | ||
51 | Nhận điều chuyển từ quỹ phúc lợi PVFC năm 2008 | 500,000,000 | ||
52 | Tiền đóng góp Quỹ học bổng của CBCNV & Đối tác PVFC HCM nhân ngày tổng kết năm 2008 (19/12/2008) | 36,500,000 | ||
53 | Ủng hộ Quỹ học bổng của Anh Đàm Xuân Hải - CN HCM | 9,780,000 | ||
54 | Tiền đóng góp từ chương trình Hiến máu nhân đạo của ĐTN PVFC HCM | 1,260,000 | ||
55 | Nhận điều chuyển từ quỹ phúc lợi PVFC năm 2009 | 500,000,000 | ||
56 | PVFC Vũng Tàu ủng hộ Quỹ | PVFC Vũng Tàu | 700,000 | |
57 | PVFC HCM ủng hộ Quỹ nhân ngày 01/10/2009 | PVFC HCM | 11,903,000 | |
58 | Cty CP Đầu tư Xây dựng Vinaconex-PVC (01/10/2009) | PVC | 180,000,000 | |
59 | Công ty Kiến Trúc Văn Tấn Hoàng (01/10/2009) | 5,000,000 | ||
60 | Chị Dương Minh Liễu (01/10/2009) | Công ty CP Đầu Tư Tài Chính Đất Việt | 10,000 | |
61 | Tập đoàn Marubeni-Itochu (2009) | 10,000 | ||
TỔNG CỘNG I,II,II,IV |
|
4,222,112,160 |
20,000 |